| ردیف | پدید آورنده | عنوان | سال تحصیل |
| ۱ | ملصقی، حسین | بررسی نقش وحدت بودجه در کنترل مجلس بر فعالیتهای مالی دولت | [۱۳۸۰] |
| ۲ | جعفری، مرتضی | بررسی هزینه فرصت در مدیریت مالی دولت از دیدگاه مالیاتهای مستقیم (مالیات مشاغل) | تیر۱۳۸۰ |
| ۳ | بورد، اردشیر | تاثیر مالیات ارزش افزوده در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و مقایسه تطبیقی آن با مالیاتهای غیرمستقیم | شهریور۱۳۸۱ |
| ۴ | پورکارگرتفت، علی | تحلیل نقش سازماندهی در فرآیند تحول نظام مالیاتی کشور | شهریور۱۳۸۱ |
| ۵ | تقیزاده، خدیجه | چگونگی موثر بودن مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی | تیر۱۳۸۱ |
| ۶ | نجات بخش، محمد | بررسی تحلیلی عوامل موثر در کاهش هزینه های وصول مالیات در استان اصفهان. با تاکید برماده ۱۰۴ ق. م. م. | آبان۱۳۸۰ |
| ۷ | مهدلو، بهروز | تحلیل اثر درآمدی در رسیدگی علی الراس مالیات مشاغل (بررسی موردی صنف طلا فروشی در اداره کل مالیاتهای شرق تهران) | ۱۳۸۱ |
| ۸ | اعلمش، علی اکبر | بررسی نقش صورتحساب عملکرد بودجه در ادای مسولیت پاسخگویی و ارزیابی عملکرد دولت | شهریور۱۳۸۱ |
| ۹ | سعیدی، حسینعلی | بررسی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و تاثیر آن بر روش حسابداری دولتی | ۱۳۸۱ |
| ۱۰ | ابری، داود | بررسی تحلیلی مکانیزم کنترل اموال منقول دولتی از دیدگاه مدیریت مالی | ۱۳۸۱ |
| ۱۱ | زرگری، شعبان | بررسی تاثیر قانون و مقررات مالیاتی بر عدم تامین هزینههای دولت از طریق درآمدهای مالیاتی در استان مازندران (بررسی موردی) | ۱۳۸۱ |
| ۱۲ | غفارزاده، احمد | ارزیابی استفاده از مبنای نقدی در شناسایی و گزارشگری درآمدهای مالیاتی دولت | ۱۳۸۱ |
| ۱۳ | کاشانی، مهران | تحلیل درجه دستیابی معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم به اهداف پیش بینی شده در بخش تولید | ۱۳۸۲ |
| ۱۴ | گل محمدی، علیرضا | بررسی مشکلات سیستم حسابداری دولتی ایران در ثبت اموال و محاسبه استهلاک دارایی ها و ارائه پیشنهادهای عملی از دیدگاه مدیریت مالی | ۱۳۸۱ |
| ۱۵ | عالیشوندی، عبدالله | بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران | فروردین۱۳۸۸ |
| ۱۶ | بابالویان ،شهرام | آزمون شکل ضعیف کارآیی بورس اوراق بهادار تهران (بررسی زیر مجموعه های بازار) | ۱۳۸۸ |
| ۱۷ | جولا،جعفر | بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(۱۳۸۰-۱۳۸۶) | ۱۳۸۸ |
| ۱۸ | مسجدموسوی، سجاد | بررسی رابطه بین نقدشوندگی دارایی ها و نقد شوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۸۹ |
| ۱۹ | کریمی، محمدباقر | بررسی سهام برنده و بازنده بر حجم معاملات | ۱۳۸۹ |
| ۲۰ | ترابی، رضا | بررسی تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۸۹ |
| ۲۱ | مقدسیان، ایمان | ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران | ۱۳۸۹ |
| ۲۲ | ساده وند، محمدجواد | بررسی بازده اضافی استراتژی شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۸۹ |
| ۲۳ | غلامحسین زاده،حسین | بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۸۹ |
| ۲۴ | صادقی باطانی، محسن | بررسی تغییرات سقف و کف قیمت های سهام به عنوان نقطه مرجع و اثر آن بر حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۸۸ |
| ۲۵ | کریمی، مهدی | بررسی قیمت گذاری صرف نقدشوندگی، اندازه، ارزش و ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۸۹ |
| ۲۶ | ابراهیمی قلعه حسن،رضا | انتخاب پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها | ۱۳۸۹ |
| ۲۷ | دریابر، عبدالله | عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۸۹ |
| ۲۸ | کچویی، حمیدرضا | بررسی رابطه بین دوره نگه داری سرمایه گذار با ویژگی های سهام | ۱۳۸۹ |
| ۲۹ | حسینی، سمیه | بررسی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبر اساس تئوری های هزینه نمایندگی، سلسله مراتبی و دادوستد ایستا | ۱۳۸۹ |
| ۳۰ | قاسمی، حسن | بررسی تاثیر ساختار سرمایه روی رابطه نسبت P/E | ۱۳۸۹ |
| ۳۱ | قمی، طاهره | بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نرخ رشد سود هر سهم، بازده، و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار | ۱۳۸۹ |
| ۳۲ | محزون، نیما | بررسی ارتباط میان ویژگیهای فردی، حرفهای، و شخصیتی با تورشهای رفتاری متداول در میان مدیران سرمایهگذاری و فعالان بازار سرمایه ایران | ۱۳۸۹ |
| ۳۳ | مقدمی، یوسف | بررسی عوامل مؤثر بر کسب بازده اضافی ناشی از حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران |
۱۳۸۹ |
| ۳۴ | گودرزی،مهدی | آزمون اثرات تورش های رفتاری سرمایه گذاران بر کارایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روند و ثبات در عملکرد مالی شرکتها ۱۳۷۶-۱۳۸۵ | ۱۳۸۸ |
| ۳۵ | علیمردانی، الهام | بررسی محتوای اطلاعاتی نوسانات توضیح داده نشده در بورس اوراق بهادار تهران |
۱۳۹۰ |
| ۳۶ | سرابندی، نریمان | بررسی رابطه بین بازده مازاد سهام با سود هر سهم پیشبینی شده، نسبت قیمت به درآمد هر سهم، نسبت گردش حجم معاملات و معاملات عمده در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۸۹ |
| ۳۷ | اکبرزاده،محمدرضا | ارائه مدلی جهت بهینه سازی اقلام ترازنامه با استفاده از رویکرد برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی بانک پارسیان) | ۱۳۸۹ |
| ۳۸ | دلیریان، هادی | بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۸۹ |
| ۳۹ | عراقی، مجتبی | ارزیابی عملکردشرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران برمبنای نظریه مدرن پرتفوی(MPT) ونظریه پست مدرن پرتفوی(PMPT) | ۱۳۸۹ |
| ۴۰ | عسگری، مهدی | بررسی اثر مالکیت نهادی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران | بهمن ۱۳۸۹ |
| ۴۱ | خرم نیا، نوید | بررسی محتوی اطلاعاتی افشای اطلاعات سود شرکت ها و اثر آن بر نقد شوندگی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۰ |
| ۴۲ | رضائیان، علی | بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه سالهای ۸۲-۸۹) | ۱۳۹۰ |
| ۴۳ | عسگری فیروزجانی، احسان | بررسی آثار توقف موقت معاملات در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۸۹ |
| ۴۴ | ملکی صیدآبادی امین، | ارزیابی توان تبیین معیارهای ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۰ |
| ۴۵ | نوحی حفظ آباد،رضوانعلی | مقاسه عملکرد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) با مدل سه عاملی فاما و فرنچ در تبیین بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران |
۱۳۹۰ |
| ۴۶ | جنگجو برازجانی، الهام | بررسی مقایسه ای رفتار توده واری آگاهانه میان بازار اوراق بهادار تهران و بازارهای نوظهور و توسعه یافته | ۱۳۹۰ |
| ۴۷ | حسین زاده گوهری، حمید | بررسی تاثیر درآمدهای ارزی(نفتی و غیرنفتی) بر شاخص نقدی و قیمت (TEDPIX) بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۸۹ |
| ۴۸ | فاروقی، حمید | بررسی رابطه بین ویژگیهای شرکت و بازده سهام طی دوره های ریزش در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۰ |
| ۴۹ | شهبازی، داود | سنجش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهام با استفاده از روش های نوین (شواهد تجربی: بورس اوراق بهادار تهران) | ۱۳۹۰ |
| ۵۰ | محسنی،حسین | بررسی رابطه بین ساختار بازار و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۰ |
| ۵۱ | فیاضی،سیاوش | بررسی رابطه فصلهای سال و حجم معاملات با بازدهی استراتژی ممنتوم در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۰ |
| ۵۲ | صادقی دمنه، رحیم | رابطه قیمت گذاری کمتر از حد و نقد شوندگی سهام شرکت بعد از عرضه عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۰ |
| ۵۳ | رضایی مقدم، امین | بررسی رابطه نقدشوندگی و اهرم با بازدارنده بلند مدت عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۰ |
| ۵۴ | صفار، سکینه | بررسی اثر تغییرات حد نوسان قیمت سهام بر نوسانات توضیح داده نشده سهام در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۱ |
| ۵۵ | مسلمی، حسین | بررسی مقایسه ای عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس روش تحلیل پوششی داده ها و هم سنجی آن با شاخص های ترینر، جنسن و شارپ | ۱۳۹۰ |
| ۵۶ | اسدی اهرنجانی، بابک | بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام با عملکرد شرکت و چرخه تجاری دربورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۱ |
| ۵۷ | اکبری پشم،زهرا | بررسی و آزمون پدیده شتاب در شرایط رونق و رکود بازار در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۱ |
| ۵۸ | قربانی، محمدناصر | تاثیر توقف معاملات بر نوسان پذیری قیمت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۰ |
| ۵۹ | مهدی، محمد | ارزیابی کارایی شعب بانک حکمت ایرانیان با ترکیبی از شبکه عصبی و DEA | ۱۳۹۱ |
| ۶۰ | اسمعیلی، محمد | بررسی تاثیر نگهداری وجوه نقدی مورد انتظار بر عملکرد آتی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۰ |
| ۶۱ | صالح پور، زهرا | بررسی رابطه نوسان قیمت با حجم معاملات و تعداد موقعیت های تعهدی باز قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران | ۱۳۹۱ |
| ۶۲ | شکوری، ابوالفضل | بررسی تاثیر نرخ تورم و نرخ ارز بر نقدشوندگی سهام | ۱۳۹۱ |
| ۶۳ | روستایی حسین آبادی ، محمد | بررسی فرضیه ی افشای راهبردی در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۱ |
| ۶۴ | غفاری، حامد | بررسی تاثیر خصوصی سازی بر کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (EDA) | ۱۳۹۱ |
| ۶۵ | زاهدی جمال آباد، یوسف | بررسی پویایی معاملات سرمایه گذاران حقیقی و نهادی در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۱ |
| ۶۶ | یکتا، عباس | ارزیابی کارایی نسبی بانک های خصوصی با روش تحلیل پوششی داده ها و مقایسه آن با روش نسبت های مالی | ۱۳۹۱ |
| ۶۷ | غفوریان، احسان | رتبه بندی شرکت های برتر و عوامل موثر بر انتخاب آنها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای فازی FANP | ۱۳۹۱ |
| ۶۸ | نجفی، مجید | بررسی عوامل موثر بر سودآوری شرکت های بیمه در ایران | ۱۳۹۱ |
| ۶۹ | امینی، حیدر | ارزیابی ریسک اعتباری بر مبنای عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۱ |
| ۷۰ | ایزدی، محسن | بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران : اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی | ۱۳۹۱ |
| ۷۱ | عرازپور، ابوبکر | بررسی تاثیر راهبری شرکتی بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۰ |
| ۷۲ | رجب بلوکات، محسن | امکان سنجی به کارگیری قراردادهای سواپ نکول اعتباری از نظر مالی و فقهی در نظام مالی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۹۱ |
| ۷۳ | زمانی، علیرضا | رتبه بندی بانک های تجای با استفاده از مدلهای TOPSIS/DEA,DEA و رویکرد اندرسون - پیترسون بر پایه شاخص های مالی | ۱۳۹۰ |
| ۷۴ | شاهینی، صفورا | تاثیر رفتار توده وار سرمایه گذاران بر نوسان پذیری قیمت قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران | ۱۳۹۱ |
| ۷۵ | آقا شیخ حسین محرر،بابک | بررسی دو الگوی تئوری توازن ایستا و تئوری ترجیحی در تبیین ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۱ |
| ۷۶ | محمدزادگان، هادی | رابطه بین زمان تا سررسید و نوسان پذیری قیمت قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران | ۱۳۹۱ |
| ۷۷ | افشار، محسن | ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش های نوین و مقایسه آن با روش شارپ | ۱۳۹۱ |
| ۷۸ | باغبان، فاضل | مقایسه مدل تصمیم گیری چندمعیاره ویکور با مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برای انتخاب پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۱ |
| ۷۹ | شاهینی، محمد | بررسی رابطه بین حجم معاملات در بورس و نرخ سود سپرده های کوتاه مدت بانکهای دولتی در شرایط بازار متقارن و نامتقارن مالی | ۱۳۸۹ |
| ۸۰ | طاهری، امیر | بررسی تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه تئوری چشم انداز (PROSPECT THEOTY) | ۱۳۹۱ |
| ۸۱ | یعقوبی، وحید | بررسی مقایسه ای توان معیارهای سنتی و جدید محاسبه ناپایداری سود در پیش بینی بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۱ |
| ۸۲ | غلامی، جعفر | بررسی رابطه ی نقدشوندگی نسبی بازار و بازده اضافی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۱ |
| ۸۳ | صالحی اسکندری، جلال | رتبه بندی شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره ( تحلیل سلسله مراتبی فازی) | ۱۳۹۱ |
| ۸۴ | موسوی، حبیب | بررسی روشهای قیمت گذاری قراردادهای آتی سکه بهار آزادی در بورس کالای ایران | ۱۳۹۱ |
| ۸۵ | علی محمدی، میثم | بررسی تاثیر معاملات اشخاص نهادی و غیر نهادی در بروز اثر ربایش بر دامنه حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۲ |
| ۸۶ | آرمان، محمد تقی | بررسی تاثیر افزودن دارایی نفتی در بهبود عملکرد پورتفوی متشکل از سهام | ۱۳۹۲ |
| ۸۷ | بی مراک، عبدالستار | بررسی رابطه بین نقد شوندگی و رانش قیمت پس از اعلان سود در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۱ |
| ۸۸ | مرادی، محمد | بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۲ |
| ۸۹ | حسینی، افتخار سادات | بررسی تاثیر نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار تهران بر بازدهی سرمایه گذاری در طلا | ۱۳۹۲ |
| ۹۰ | خوش رفتار، علی | رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران با استفاده از مدلهای التره ترای و تاپسیس بر پایه شاخص های مالی | ۱۳۹۱ |
| ۹۱ | سعدآبادی، میلاد | بررسی مقایسه ای کارایی روشهای پارامتریک و ناپارامتریک در سنجش ارزش در معرض خطر شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۲ |
| ۹۲ | تقوی، مهدیس | ارزیابی ترکیبی پیش بینی روند بازار سهام و انتخاب پرتفوی مبتنی بر تئوری های سیستم خاکستری و مجموعه راف | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
| ۹۳ | قره باغی ،هادی | بررسی عملکرد صندوق شاخصی بهبودیافته با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی | ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
| ۹۴ | ایروانی محمدآبادی، علیرضا | پذیرش ریسک در تصمیمات مالی با توجه به عوامل روانشناختی : نقش میانجی گر زیان گریزی | ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
| ۹۵ | منصور خاکی، شاهین | ارزیابی عملکرد شاخص های بتای هوشمند | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
| ۹۶ | شجاعی زاده؛ ملیحه | رابطه بین بازده مورد انتظار با تغییرات سرمایه گذاری و سود آوری مورد انتظار | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
| ۹۷ | سادات عمرانی ، منصوره | تببین مدیریت ریسک پرتفوی بهینه در مبنای ارزش در معرض خطر با استفاده از مدلهای پارامتریک (اقتصادسنجی) و ناپارامتریک(شبیه سازی مونت کارلو) | ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
| ۹۸ | خادمی، سمانه | بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار مدیریت مالی شخصی | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
| ۹۹ | کریم خانی، مهرداد | بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر نوآوری شرکت های حمایت شده توسط صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر و شتاب دهنده ها | ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
| ۱۰۰ | علی محمدی پیرسرائی،شیما | شناسایی و رتبه بندی مؤثر بر موفقیت جمع سپاری مالی در ایران | ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
| ۱۰۱ | ابراهیمی، عباس | بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران بر عملکرد سرمایه گذاری با نقش میانجی سوگیری های موشکافه ای | ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
| ۱۰۲ | عزیزی، زینب | تأثیر مدل قیمت دارایی پایه در مدیریت ریسک اعتباری | ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
| ۱۰۳ | خوبانی،فاطمه | بررسی تأثیر خودکارآمدی مالی بر رفتار مالی | ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ |
| ۱۰۴ | حاجی زاده، بابک | مقایسه عملکرد نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب و مدل بیتای پاداشی در پیش بینی بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران |
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ |
| ۱۰۵ | اشرفی وایقان، سولماز | تأثیرعوامل شخصیتی بر خرید اعتباری اعطایی توسط کارگزاران | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
| ۱۰۶ | ساداتی، اکرم سادات | بررسی رفتار توده ای مبتنی بر واریانس موزون مقطعی در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
| ۱۰۷ | سلیمان پور، آزاده | ارتباط بین ادوار تجاری و ساختار سرمایه | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
| ۱۰۸ | یاسینی،پوریا | اندازه گیری ارزش دارایی های نامشهود | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
| ۱۰۹ | پاکباز، محمود | بررسی قدرت پیش بینی سیگنال های تحلیل تکنیکال قبل و بعد از اعلان سود | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
| ۱۱۰ | سلملیان،سحر | بنای تاریخی با بقای بنیادی در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
| ۱۱۱ | غیاثی، حسین | تأثیر اهرم و نقدینگی بر مدیریت سود و سرمایه در بانک های فعال در بازار سرمایه ایران | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
| ۱۱۲ | زرافشان، مهدیس | برسی عوامل مؤثر بر کسری اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
| ۱۱۳ | خلیلی ، حمزه | بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر عدم تقارت اطلاعاتی و همزمانی قیمت سهام | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
| ۱۱۴ | بختیاری، زهرا | تحلیل مقایسه ای رویکرد شرطی مبتنی بر مدل GARCH ورویکرد غیر شرطی در ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
| ۱۱۵ | کریمی، محمد | بررسی تأثیر مهارت مدیران بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
| ۱۱۶ | صالحی، سهیلا | مالکیت نهادی، چشم انداز مالکیت و سیاست تقسیم سود نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
| ۱۱۷ | کوشکی، حمیدمرتضی | محدودیت مالی و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران(مقایسه مدل کیو واویلر ) | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ |
| ۱۱۸ | صباغ زاده ،محمدحسین | اثر افزایش سطوح منتشر شده از دفتر سفارشات محدود بر کیفیت بازار در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
| ۱۱۹ | قلیزاده سالطه ،توحید | پیش بینی ورشکستگی با استفاده از مدل یادگیری ماشین سریع مبتنی بر کرنل بهینه شده،با الگوریتم گرگ خاکستری | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
| ۱۲۰ | فروزان، علی | اولویت بندی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر وانتخاب بهترین بخش جهت سرمایه گذاری در ایران | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
| ۱۲۱ | نجفی تیره شبانکاره،یحیی | بررسی رابطه میان ناهنجاری نوسانات ویژه ،اثر حداکثر بازده (حداقل بازده) و بازده سهام در بازار سرمایه ایران | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
| ۱۲۲ | مولایی، ستار | بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی وعدم رعایت منافع سهامداران اقلیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
| ۱۲۳ | ادیب مهر، کیوان | عوامل موثر بر اهرم شرکت تجزیه و تحلیل تجربی در بورس اوراق بهادار تهران | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
| ۱۲۴ | درستی، صادق | بررسی رفتارتوده وار وریسک(نوسان پذیری) بیش از اندازه در بورس اوراق بهادارتهران، تحلیل بخشی | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
| ۱۲۵ | مرادی، رویا | بررسی اثرات نامتقارن قیمت نفت بر شاخص بازار سهام | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
| ۱۲۶ | غفاری معز، نواب | بررسی رابطه بین رقابت پذیری و ریسک پذیری اعتباری بانکهای خصوصی بر اساس نوسانات جریان نقد عملیاتی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |