دفعات مشاهده: 104 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
انجمن علوم مالی دانشگاه خوارزمی با همکاری کارگزاری پویان برگزار می کند:

کارگاه بررسی وضعیت صندوق های سرمایه گذاری قطب نمای بازار طلا

 | تاریخ ارسال: 1402/12/7 | 
دفعات مشاهده: 211 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 323 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 272 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 250 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 267 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 250 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 338 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 349 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

همایش ملی جنگ ترکیبی

 | تاریخ ارسال: 1402/10/24 | 
دفعات مشاهده: 334 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 330 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 372 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 371 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 437 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 233 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 240 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه آموزشی تحلیل داده با SPSS

 | تاریخ ارسال: 1402/10/18 | 
دفعات مشاهده: 352 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 363 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 351 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 354 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر