ISSN | عنوان مجلات حسابداری | رتبه | ردیف |
۰۰۰۱-۴۸۲۶ | Accounting Review | Q۱ | ۱ |
۰۳۶۱-۳۶۸۲ | Accounting Organizations and Society | Q۱ | ۲ |
۰۰۲۱-۸۴۵۶ | Journal of Accounting Research | Q۱ | ۳ |
۰۱۶۵-۴۱۰۱ | Journal of Accounting and Economics | Q۱ | ۴ |
۰۹۵۱-۳۵۷۴ | Accounting Auditing & Accountability Journal | Q۱ | ۵ |
۰۸۹۰-۸۳۸۹ | British Accounting Review | Q۱ | ۶ |
۱۰۴۴-۵۰۰۵ | Management Accounting Research | Q۱ | ۷ |
۱۰۴۵-۲۳۵۴ | Critical Perspectives on Accounting | Q۱ | ۸ |
۱۳۸۰-۶۶۵۳ | Review of Accounting Studies | Q۱ | ۹ |
۰۲۷۸-۴۲۵۴ | Journal of Accounting and Public Policy | Q۱ | ۱۰ |
۰۹۵۴-۱۳۱۴ | Journal of International Financial Management & Accounting | Q۲ | ۱۱ |
۰۸۱۰-۵۳۹۱ | Accounting and Finance | Q۲ | ۱۲ |
۱۴۶۷-۰۸۹۵ | International Journal of Accounting Information Systems | Q۲ | ۱۳ |
۲۰۴۰-۸۰۲۱ | Sustainability Accounting Management and Policy Journal | Q۲ | ۱۴ |
۰۸۲۳-۹۱۵۰ | Contemporary Accounting Research | Q۲ | ۱۵ |
۰۰۰۱-۳۰۷۲ | Abacus-A Journal of Accounting Finance and Business Studies | Q۲ | ۱۶ |
۰۹۶۳-۸۱۸۰ | European Accounting Review | Q۲ | ۱۷ |
۰۰۰۱-۴۷۸۸ | Accounting and Business Research | Q۲ | ۱۸ |
۰۱۵۵-۹۹۸۲ | Accounting Forum | Q۲ | ۱۹ |
۱۸۱۵-۵۶۶۹ | Journal of Contemporary Accounting & Economics | Q۲ | ۲۰ |
۰۸۹۸-۹۶۲۱ | Accountability in Research-Policies and Quality Assurance | Q۲ | ۲۱ |
۰۸۸۸-۷۹۹۳ | Accounting Horizons | Q۳ | ۲۲ |
۰۳۰۶-۶۸۶x | Journal of Business Finance & Accounting | Q۳ | ۲۳ |
۱۰۳۵-۶۹۰۸ | Australian Accounting Review | Q۳ | ۲۵ |
۱۱۳۸-۴۸۹۱ | Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review | Q۳ | ۲۶ |
۰۲۱۰-۲۴۱۲ | Spanish Journal of Finance and Accounting-Revista Espanola de Financiacion y Contabilida | Q۳ | ۲۷ |
۱۸۷۴-۸۵۹۷ | Educational Assessment Evaluation and Accountability | Q۳ | ۲۸ |
۱۴۳۲-۸۸۱x | Theoretical Chemistry Accounts | Q۴ | ۲۹ |
۱۶۰۸-۱۶۲۵ | Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics | Q۴ | ۳۰ |
۱۱۷۶-۶۰۹۳ | Qualitative Research in Accounting and Management | Q۴ | ۳۱ |
eISSN | ISSN | Best Quartile | H index | عنوان مجلات حسابداری | ردیف |
۲۳۲۷-۴۴۶۸ | ۰۱۴۸-۴۱۸۴ | Q۳ | ۲۲ | Accounting Historians Journal | ۱ |
۱۵۵۸-۷۹۷۵ | ۰۸۸۸-۷۹۹۳ | Q۳ | ۶۹ | Accounting Horizons | ۲ |
۱۸۷۳-۶۲۸۹ | ۰۳۶۱-۳۶۸۲ | Q۱ | ۱۲۵ | Accounting Organizations and Society | ۳ |
۱۵۵۸-۷۹۶۷ | ۰۰۰۱-۴۸۲۶ | Q۱ | ۱۴۳ | Accounting Review | ۴ |
۲۱۸۰-۴۱۹۲ | ۱۸۲۳-۴۹۹۲ | Q۴ | ۱۲ | Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance | ۵ |
۱۸۷۳-۹۶۷۵ | ۱۶۷۵-۳۱۹۴ | ندارد | ندارد | Asia-Pacific Management Accounting Journal | ۶ |
۱۸۳۴-۲۰۱۹ | ۱۸۳۴-۲۰۰۰ | Q۲ | ۹ | Australasian Accounting Business and Finance Journal | ۷ |
۱۵۵۸-۸۰۰۹ | ۱۰۵۰-۴۷۵۳ | Q۲ | ۲۱ | Behavioral Research in Accounting | ۸ |
۲۱۸۰-۴۳۲۶ | ۱۷۵۵-۳۰۹۱ | Q۲ | ۱۱ | China Journal of Accounting Research | ۹ |
۲۵۹۷-۶۲۲۲ | ۲۵۹۷-۶۲۱۴ | ندارد | ندارد | Indonesian Journal of Sustainabllity Accounting and Management | ۱۰ |
۱۵۵۸-۷۹۸۳ | ۰۷۳۹-۳۱۷۲ | Q۲ | ۲۱ | Issues in Accounting Education | ۱۱ |
۱۸۷۹-۱۹۸۰ | ۰۱۶۵-۴۱۰۱ | Q۱ | ۱۴۳ | Journal of Accounting & Economics | ۱۲ |
۱۴۷۵-۶۷۹۰ | ۰۰۲۱-۸۴۵۶ | Q۱ | ۱۳۲ | Journal of Accounting Research | ۱۳ |
۱۴۶۸-۵۹۵۷ | ۰۳۰۶-۶۸۶۱ | ندارد | ندارد | Journal of Business Finance & Accounting | ۱۴ |
۱۵۵۸-۷۹۴۰ | ۱۵۵۴-۱۹۰۸ | Q۲ | ۱۱ | Journal of Emerging Technologies in Accounting | ۱۵ |
۱۵۵۸-۸۰۲۵ | ۱۵۴۲-۶۲۹۷ | Q۲ | ۱۸ | Journal of International Accounting Research | ۱۶ |
۱۵۵۸-۸۰۳۳ | ۱۰۴۹-۲۱۲۷ | Q۱ | ۱۹ | Journal of Management Accounting Research | ۱۷ |
۱۹۸۸-۴۶۷۲ | ۱۱۳۸-۴۸۹۱ | Q۳ | ۱۶ | Revista Decontabilidad-spanish Accounting Review | ۱۸ |
۲۱۸۰-۳۱۳۷ | ۱۹۸۵-۴۰۶۴ | Q۳ | ۹ | Journal Relevant to “ESCI Management List Accounting” | ۱۹ |
۱۴۶۷-۶۲۸۱ | ۰۰۰۱-۳۰۷۲ | Q۲ | ۴۱ | Abacus-A Journal of Accounting Finance and Business Studies | ۲۰ |
۲۱۵۹-۴۲۶۰ | ۰۰۰۱-۴۷۸۸ | Q۲ | ۵۲ | Accounting and Business Research | ۲۱ |
۱۴۶۷-۶۲۹۵ | ۰۸۱۰-۵۳۹۱ | Q۲ | ۴۴ | Accounting and Finance | ۲۲ |
۱۷۵۸-۴۲۰۵ | ۰۹۵۱-۳۵۷۴ | Q۱ | ۹۲ | Accounting & Accountability Journal | ۲۳ |
۲۱۵۲-۲۸۲۰ | ۲۱۹۴-۶۰۵۱ | Accounting Economics and Law-A convivium | ۲۴ | ||
۱۴۶۸-۴۴۸۹ | ۰۹۶۳-۹۲۸۴ | Q۲ | ۳۵ | Accounting Education | ۲۵ |
۱۴۶۷-۶۳۰۳ | ۰۱۵۵-۹۹۸۲ | Q۲ | ۴۲ | Accounting Forum | ۲۶ |
۱۷۴۹-۳۳۷۴ | ۱۰۳۲-۳۷۳۲ | Q۱ | ۲۷ | Accounting History | ۲۷ |
۲۱۵۵-۲۸۶۸ | ۲۱۵۵-۲۸۵۱ | Q۱ | ۱۹ | Accounting History Review | ۲۸ |
۱۷۴۴-۹۴۹۹ | ۱۷۴۴-۹۴۸۰ | Q۲ | ۱۸ | Accounting in Europe | ۲۹ |
۱۹۱۱-۳۸۳۸ | ۱۹۱۱-۳۸۲۵ | Accounting Perspectives | ۳۰ | ||
۱۸۳۹-۵۴۶۵ | ۱۰۳۰-۹۶۱۶ | Q۳ | ۱۳ | Accounting Research Journal | ۳۱ |
۱۰۴۶-۵۷۱۵ | ۰۸۸۲-۶۱۱۰ | Q۲ | ۲۷ | Advances in Accounting | ۳۲ |
۲۰۴۶-۸۰۹۱ | ۲۰۴۶-۸۰۸۳ | ندارد | ندارد | African Journal of Accounting Auditing and Finance | ۳۳ |
۱۴۶۷-۶۹۵۲ | ۲۱۸۰-۳۸۳۸ | ندارد | ندارد | Asian Journal of Accounting and Governance | ۳۴ |
۱۷۵۸-۸۸۶۳ | ۱۳۲۱-۷۳۴۸ | Q۳ | ۲۰ | Asian Review of Accounting | ۳۵ |
۲۱۶۴-۲۲۵۷ | ۱۶۰۸-۱۶۲۵ | Q۴ | ۱۲ | Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics | ۳۶ |
۱۸۳۵-۲۵۶۱ | ۱۰۳۵-۶۹۰۸ | Q۳ | ۳۳ | Journal Relevant To “ESCI Management List Accounting” | ۳۷ |
۱۰۹۵-۸۳۴۷ | ۰۸۹۰-۸۳۸۹ | Q۱ | ۶۲ | British Accounting Review | ۳۸ |
۱۹۱۱-۳۸۴۶ | ۰۸۲۳-۹۱۵۰ | Q۲ | ۹۰ | Contemporary Accounting Research | ۳۹ |
۱۰۹۵-۹۹۵۵ | ۱۰۴۵-۲۳۵۴ | Q۱ | ۶۳ | Critical Perspectives on Accounting | ۴۰ |
۱۴۶۸-۴۴۹۷ | ۰۹۶۳-۸۱۸۰ | Q۲ | ۷۰ | European Accounting Review | ۴۱ |
۱۰۹۹-۱۱۷۴ | ۱۰۵۵-۶۱۵۷ | ندارد | ندارد | Intelligent Systems in Accounting Finance & Management | ۴۲ |
۲۲۱۳-۳۹۳۳ | ۱۰۹۴-۴۰۶۰ | Q۲ | ۵۰ | International Journal of Accounting | ۴۳ |
۱۷۵۸-۹۰۳۷ | ۱۸۳۴-۷۶۴۹ | Q۱ | ۱۹ | International Journal of Accounting and Information Management | ۴۴ |
۱۸۷۳-۴۷۲۳ | ۱۴۶۷-۰۸۹۵ | Q۲ | ۴۸ | International Journal of Accounting Information Systems | ۴۵ |
۲۱۵۹-۴۴۸۹ | ۱۳۹۴-۷۶۸۰ | ندارد | ندارد | International Journal of Economics Management and Accounting | ۴۶ |
۱۷۵۳-۶۷۲۳ | ۱۷۵۳-۶۷۱۵ | Q۳ | ۹ | International Journal of Management and Financial Accounting | ۴۷ |
۲۱۸۵-۴۷۹۳ | ۲۱۸۵-۴۷۸۵ | Japanese Accounting Review | ۴۸ | ||
۱۸۳۹-۵۴۷۳ | ۱۸۳۲-۵۹۱۲ | Q۲ | ۲۳ | Journal of Accounting and Organizational Change | ۴۹ |
۱۸۷۳-۲۰۷۰ | ۰۲۷۸-۴۲۵۴ | Q۱ | ۷۰ | Journal of Accounting and Public Policy | ۵۰ |
SJR | SNIP | Qرتبه | عنوان مجلات حسابداری | ردیف |
۱۷.۱۳۴ | ۶.۳۷۳ | Q۱ | Journal of Finance | ۱ |
۶.۹۹۶ | ۴.۲۲۵ | Q۱ | Journal of Accounting Research | ۲ |
۱۱.۹۹۹ | ۵.۲۸۵ | Q۱ | Journal of Financial Economics | ۳ |
۱۲.۸۳۷ | ۴.۹۰۳ | Q۱ | Review of Financial Studies | ۴ |
۱.۹۷۵ | ۲.۷۶۸ | Q۱ | Management Accounting Research | ۵ |
۵.۴۴۶ | ۳.۷۲۹ | Q۱ | Accounting Review | ۶ |
۵.۸۲۱ | ۳.۴۷۷ | Q۱ | Journal of Accounting and Economics | ۷ |
۱.۱۰۳ | ۱.۹۳۴ | Q۱ | British Accounting Review | ۸ |
۱.۹۲۴ | ۲.۳۹۳ | Q۱ | Accounting, Organizations and Society | ۹ |
۱.۸۲۳ | ۱.۹۳۶ | Q۱ | Critical Perspectives on Accounting | ۱۰ |
۲.۳۳۸ | ۲.۴۴۹ | Q۱ | Mathematical Finance | ۱۱ |
۰.۹۵۴ | ۱.۴۷۲ | Q۲ | Meditari Accountancy Research | ۱۲ |
۱.۴۵۹ | ۱.۸۷۹ | Q۱ | Accounting, Auditing and Accountability Journal | ۱۳ |
۰.۹۵۳ | ۱.۴۰۱ | Q۱ | Accounting Forum | ۱۴ |
۱.۰۹۵ | ۲.۱۳۷ | Q۱ | Journal of Accounting Literature | ۱۵ |
۱.۱۲۵ | ۱.۹۴۸ | Q۱ | Journal of Accounting and Public Policy | ۱۶ |
۰.۶۱۹ | ۱.۴۹۶ | Q۲ | International Journal of Accounting Information Systems | ۱۷ |
۲۹۹ | ۱,۲۷۶ | Q۲ | Contemporary Accounting Research | ۱۸ |
۱.۸۲۲ | ۱.۷۰۶ | Q۱ | Auditing | ۱۹ |
۳.۴۷۳ | ۲.۴۶۴ | Q۱ | Review of Accounting Studies | ۲۰ |
۰.۸۶۳ | ۱.۵۱۳ | Q۲ | Accounting and Business Research | ۲۱ |
۰.۹۷۳ | ۱.۵۷۵ | Q۲ | European Accounting Review | ۲۲ |
۰.۴۸۱ | ۱.۵۹۲ | Q۲ | Journal of Accounting Education | ۲۳ |
۱.۱۱۴ | ۱.۱۶۴ | Q۱ | Foundations and Trends in Accounting | ۲۴ |
۰.۴۵ | ۱.۲۵۹ | Q۲ | International Journal of Accounting | ۲۵ |
۰.۵۲ | ۱.۲۳۸ | Q۲ | Accounting Education | ۲۶ |
۰.۴۶۶ | ۱.۷۲۱ | Q۲ | Journal of International Financial Management and Accounting | ۲۷ |
۰.۴۹۴ | ۱.۵۶۵ | Q۲ | International Journal of Accounting and Information Management | ۲۸ |
۰.۳۴ | ۰.۸۵۲ | Q۳ | International Journal of Managerial and Financial Accounting | ۲۹ |
۰.۸۷۴ | ۱.۴۷ | Q۳ | Journal of Business Finance and Accounting | ۳۰ |
۱.۱۰۶ | ۱.۲۶۹ | Q۱ | Journal of Management Accounting Research | ۳۱ |
۰.۴۶۸ | ۱.۲۷۱ | Q۲ | Managerial Auditing Journal | ۳۲ |
۱.۱۷ | ۱.۲۹۶ | Q۳ | Accounting Horizons | ۳۳ |
۰.۴۳ | ۱.۳۶ | Q۲ | Accounting and Finance | ۳۴ |
۰.۵۲ | ۱.۳۷۸ | Q۲ | China Journal of Accounting Research | ۳۵ |
۰.۵۸۱ | ۱.۲۸۶ | Q۲ | Journal of Contemporary Accounting and Economics | ۳۶ |
۰.۴۰۶ | ۱.۱۴۱ | Q۳ | Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review | ۳۷ |
۰.۶۱ | ۱.۰۷۸ | Q۲ | Accounting History | ۳۸ |
۰.۴۷۷ | ۱.۰۳۶ | Q۲ | Accounting History Review | ۳۹ |
۰.۳۶۸ | ۰.۵۹۷ | Q۳ | Accounting in Europe | ۴۰ |
۰.۴۱۳ | ۰.۸۰۷ | Q۴ | Qualitative Research in Accounting and Management | ۴۱ |
۰.۶۶۹ | ۱.۳۹۹ | Q۲ | Review of Quantitative Finance and Accounting | ۴۲ |
۰.۷۰۱ | ۱.۵۲۴ | Q۲ | Journal of Accounting, Auditing and Finance | ۴۳ |
۰.۴۹ | ۰.۸۷۹ | Q۲ | Journal of Emerging Technologies in Accounting | ۴۴ |
۰.۳۸۶ | ۱.۰۲۳ | Q۳ | Australian Accounting Review | ۴۵ |
۰.۸۱۸ | ۱.۰۵۸ | Q۲ | Behavioral Research in Accounting | ۴۶ |
۰.۳۱ | ۰.۷۰۲ | Q۳ | International Journal of Digital Accounting Research | ۴۷ |
۰.۷۲ | ۱.۴۸۸ | Q۲ | Journal of Law, Finance, and Accounting | ۴۸ |
۰.۳۲۳ | ۰.۸۹۲ | Q۳ | Asian Review of Accounting | ۴۹ |
۰.۳۴۹ | ۰.۹۵۱ | Q۳ | Journal of Applied Accounting Research | ۵۰ |
۰.۴۲۱ | ۱.۲۰۳ | Q۲ | Journal of International Accounting, Auditing and Taxation | ۵۱ |
۰.۳۹۲ | ۰.۷۲۱ | Q۳ | Advances in Accounting | ۵۲ |
۰.۴۰۵ | ۰.۸۰۵ | Q۳ | Advances in Management Accounting | ۵۳ |
۰.۴۱ | ۰.۸۱۱ | Q۲ | Issues in Accounting Education | ۵۴ |
۰.۳۹۷ | ۰.۸۳۲ | Q۲ | Journal of International Accounting Research | ۵۵ |
۰.۳۷۲ | ۱.۴۳۲ | Q۳ | Journal of Islamic Accounting and Business Research | ۵۶ |
۰.۲۷۴ | ۰.۴۳۵ | Q۳ | Social and Environmental Accountability Journal | ۵۷ |
۰.۳۹۳ | ۰.۷۷۷ | Q۲ | Journal of Accounting and Organizational Change | ۵۸ |
۰.۲۸۳ | ۱.۰۰۶ | Q۴ | Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics | ۵۹ |
۰.۳۰۴ | ۰.۸۹ | Q۳ | Review of Accounting and Finance | ۶۰ |
۰.۳۲ | ۰.۸۳ | Q۳ | Accounting Research Journal | ۶۱ |
۰.۲۴۵ | ۰.۲۶۱ | Q۳ | Journal of Environmental Accounting and Management | ۶۲ |
۰.۲۱۱ | ۰.۴۹۵ | Q۳ | Research in Accounting Regulation | ۶۳ |
۰.۲۸۱ | ۰.۸۹۵ | Q۳ | Afro-Asian Journal of Finance and Accounting | ۶۴ |
۰.۲۰۵ | ۰.۶۳۳ | Q۳ | Pacific Accounting Review | ۶۵ |
۰.۱۱۸ | ۰.۱۴۲ | Q۳ | AccountingOpen Access | ۶۶ |
۰.۲۹۹ | ۰.۵۸۹ | Q۳ | Accounting and the Public Interest | ۶۷ |
۰.۱۸۳ | ۱.۰۰۷ | Q۳ | Studies in Managerial and Financial Accounting | ۶۸ |
۰.۲۶۵ | ۰.۸۸۶ | Q۳ | Accounting, Economics and Law: A ConviviumOpen Access | ۶۹ |
۰.۲۶۵ | ۰.۵۳۱ | Q۳ | Journal of Accounting in Emerging Economies | ۷۰ |
۰.۱۷۷ | ۰.۷۸۷ | Q۴ | Academy of Accounting and Financial Studies Journal | ۷۱ |
۰.۳۲۸ | ۱.۲۹۸ | Q۳ | Accounting Historians Journal | ۷۲ |
۰.۱۸۷ | ۰.۵۷۱ | Q۴ | Accounting Perspectives | ۷۳ |
۰.۱۸۴ | ۰.۶۳۹ | Q۴ | Asian Journal of Business and Accounting | ۷۴ |
۰.۱۹۹ | ۰.۲۱۷ | Q۳ | Journal of Financial Reporting and Accounting | ۷۵ |
۰.۱۳۷ | ۰.۰۴۹ | Q۳ | Advances in Accounting Behavioral Research | ۷۶ |
۰.۱۴۴ | ۰.۳۳۶ | Q۴ | Asian Academy of Management Journal of Accounting and FinanceOpen Access | ۷۷ |
۰.۱۹۸ | ۰.۳۵۹ | Q۳ | International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation | ۷۸ |
۰.۱۴۸ | ۱.۱۴۲ | Q۳ | Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting | ۷۹ |
۰.۱۰۸ | ۰.۱۸۹ | Q۳ | Advances in Environmental Accounting and Management | ۸۰ |
۰.۲۹۶ | ۰.۱۰۳ | Q۳ | Advances in Public Interest Accounting | ۸۱ |
۰.۱۳۵ | ۰.۱۰۵ | Q۴ | China Journal of Accounting Studies | ۸۲ |
۰.۱۱۵ | ۰.۱۹۱ | Q۴ | International Journal of Banking, Accounting and Finance | ۸۳ |
۰.۱۲۷ | ۰.۹۰۱ | Q۴ | South African Journal of Accounting Research | ۸۴ |
۰.۱۰۳ | ۰.۰ | Q۴ | Journal of Accounting Review | ۸۵ |
N/A | N/A | Q۴ | Accounting, Business and Financial History | ۸۶ |
N/A | N/A | Q۴ | Handbooks of Management Accounting Research | ۸۷ |
۰.۱۱۳ | ۰.۰ | Q۴ | Journal of Accounting, Ethics and Public Policy | ۸۸ |
N/A | N/A | Q۴ | Research in Accounting in Emerging Economies | ۸۹ |
۰.۱۲۵ | ۰.۰ | Q۴ | Studies in the Development of Accounting Thought | ۹۰ |
نام سازمان یا دانشگاه نشرکننده | عنوان | ردیف |
دانشگاه تهران | بررسی های حسابداری و حسابرسی | ۱ |
دانشگاه الزهرا(س) | پژوهش های تجربی حسابداری | ۲ |
دانشگاه اصفهان | پژوهش های حسابداری مالی | ۳ |
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز | پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی | ۴ |
دانشگاه شیراز | پیشرفت های حسابداری | ۵ |
انجمن حسابداری ایران | تحقیقات حسابداری و حسابرسی | ۶ |
دانشگاه خوارزمی | حسابداری ارزشی و رفتاری | ۷ |
دانشگاه پیام نور | حسابداری دولتی | ۸ |
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز | حسابداری سلامت | ۹ |
دانشگاه آزاد اسلامی | حسابداری مالی | ۱۰ |
دانشگاه آزاد اسلامی | حسابداری مدیریت | ۱۱ |
دانشگاه شهید باهنر کرمان | دانش حسابداری | ۱۲ |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | دانش حسابداری مالی | ۱۳ |
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران | دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت | ۱۴ |
دانشگاه علامه طباطبایی | مطالعات تجربی حسابداری مالی | ۱۵ |
انجمن حسابداری ایران | مطالعات حسابداری و حسابرسی | ۱۶ |
دانشگاه بغداد | مجله الدراسات المحاسبیه و المالیه | ۱۷ |
آکادمی مدیریت آسیا | Asian academy of management journal of accounting and finance | ۱۸ |
دانشکده تجارت و حسابداری دانشگاه مالایا(مالزی) | Asian journal of business and accounting | ۱۹ |
دانشکده تجارت و حسابداری دانشگاه مالایا(مالزی) | International journal of economics, management and accounting | ۲۰ |
انجمن مهندسی مالی ایران | International journal of finance and managerial accounting | ۲۱ |
ISSN | نام کشور | عنوان مجله | رتبه سال ۲۰۱۹ | ردیف |
۰۹۵۱-۳۵۷۴ | انگلیس | Accounting Auditing and Accountability | A* | ۱ |
۰۳۶۱-۳۶۸۲ | انگلیس | Accounting, Organizations and Society | A* | ۲ |
۰۸۹۰-۸۳۸۹ | آمریکا | British Accounting Review | A* | ۳ |
۰۸۲۳-۹۱۵۰ | آمریکا | Contemporary Accounting Research | A* | ۴ |
۰۱۶۵-۴۱۰۱ | هلند | Journal Accounting and Economics | A* | ۵ |
۰۰۲۱-۸۴۵۶ | انگلیس | Journal of Accounting Research | A* | ۶ |
۰۳۰۶-۶۸۶X | انگلیس | Journal of Business Finance & Accounting | A* | ۷ |
۱۰۴۹-۲۱۲۷ | آمریکا | Journal of Management Accounting Research | A* | ۸ |
۱۰۴۴-۵۰۰۵ | آمریکا | Management Accounting Research | A* | ۹ |
۱۳۸۰-۶۶۵۳ | هلند | Review of Accounting Studies | A* | ۱۰ |
۰۰۰۱-۴۸۲۶ | آمریکا | The Accounting Review | A* | ۱۱ |
۰۹۶۳-۸۱۸۰ | انگلیس | The European Review | A* | ۱۲ |
۰۰۰۱-۴۷۸۸ | انگلیس | Accounting and Business Research | A | ۱۳ |
۱۴۶۷-۶۲۹x | آمریکا | Accounting and Finance | A | ۱۴ |
۰۹۶۳-۹۲۸۴ | انگلیس | Accounting Education | A | ۱۵ |
۱۰۳۲-۳۷۳۲ | انگلیس | Accounting History | A | ۱۶ |
۰۸۸۸-۷۹۹۳ | آمریکا | Accounting Horizons | A | ۱۷ |
۱۷۴۴-۹۴۸۰ | انگلیس | Accounting in Europe | A | ۱۸ |
۰۸۸۲-۶۱۱۰ | آمریکا | Advances in Accounting | A | ۱۹ |
۱۴۷۵-۱۴۸۸ | آمریکا | Advances in Accounting Behavioral Research | A | ۲۰ |
۱۴۷۴-۷۸۷۱ | آمریکا | Advances in Management Accounting | A | ۲۱ |
۱۰۵۰-۴۷۵۳ | آمریکا | Behavioral Research in Accounting | A | ۲۲ |
۱۰۲۹-۸۰۷X | چین | China Accounting and Finance Review | A | ۲۳ |
۱۰۴۵-۲۳۵۴ | آمریکا | Critical Perspectives on Accounting | A | ۲۴ |
۱۵۵۴-۰۶۴۲ | آمریکا | Foundations and Trends in Accounting | A | ۲۵ |
۱۴۶۷-۰۸۹۵ | انگلیس | International Journal of Accounting Information Systems | A | ۲۶ |
۰۷۳۹-۳۱۷۲ | آمریکا | Issues in Accounting Education | A | ۲۷ |
۰۲۷۸-۴۲۵۴ | هلند | Journal of Accounting and Public Policy | A | ۲۸ |
۰۱۴۸-۵۵۸X | آمریکا | Journal of Accounting Auditing and Finance | A | ۲۹ |
۰۷۳۷-۴۶۰۷ | انگلیس | Journal of Accounting Literature | A | ۳۰ |
۱۸۱۵-۵۶۶۹ | انگلیس | Jornal of Contemporary Accounting and Economics | A | ۳۱ |
۱۵۴۲-۶۲۹۷ | آمریکا | Journal of International Accounting Research | A | ۳۲ |
۱۱۷۶-۶۰۹۳ | انگلیس | Qualitative Research in Accounting and Management | A | ۳۳ |
۱۰۹۴-۴۰۶۰ | انگلیس | The International Journal of Accounting | A | ۳۴ |
۱۵۳۰-۹۳۲۰ | آمریکا | Accounting and the Public Interest | B | ۳۵ |
۱۰۴۱-۰۳۹۲ | انگلیس | Accounting Educators Journal | B | ۳۶ |
۰۱۵۵-۹۹۸۲ | انگلیس | Accounting Forum | B | ۳۷ |
۰۱۴۸-۴۱۸۴ | آمریکا | Accounting Historians Jounal | B | ۳۸ |
۲۱۵۵-۲۸۶X | انگلیس | Accounting History Review | B | ۳۹ |
۱۹۱۱-۳۸۲X | کانادا | Accounting Perspectives | B | ۴۰ |
۱۰۳۰-۹۶۱۶ | انگلیس | Accounting Research Journal | B | ۴۱ |
۲۱۹۴-۶۰۵۱ | آلمان | Accounting, Economics and Law-A convivium | B | ۴۲ |
۱۴۷۹-۳۵۹۸ | انگلیس | Advances in Environmental Accounting and Management | B | ۴۳ |
۱۶۰۸-۱۶۲۵ | انگلیس | Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics | B | ۴۴ |
۱۳۲۱-۷۳۴۸ | انگلیس | Asian Review of Accounting | B | ۴۵ |
۱۸۳۴-۲۰۰۰ | استرالیا | Australasian Accounting Business and Finance Journal | B | ۴۶ |
۱۰۳۵-۶۹۰۸ | استرالیا | Australasian Accounting Review | B | ۴۷ |
۱۷۵۵-۳۰۹۱ | چین | China Journal of Accounting Research | B | ۴۸ |
۲۱۶۹-۷۲۱۳ | چین | China Journal of Accounting Studies | B | ۴۹ |
۱۰۵۵-۶۱۵X | انگلیس | Intelligent Systems in Accounting Finance and Management | B | ۵۰ |
۱۸۳۴-۷۶۴۹ | انگلیس | International Journal of Accounting and Information Management | B | ۵۱ |
۱۷۵۳-۶۷۱۵ | سوئیس | International Journal of Managerial and Finance Accounting | B | ۵۲ |
۱۸۳۲-۵۹۱۲ | انگلیس | Journal of Accounting & Organizational Change | B | ۵۳ |
۰۷۴۸-۵۷۵۱ | انگلیس | Journal of Accounting Education | B | ۵۴ |
۲۰۴۲-۱۱۶۸ | هلند | Journal of Accounting Emerging Economics | B | ۵۵ |
۰۹۶۷-۵۴۲۶ | انگلیس | Journal of Applied Accounting Research | B | ۵۶ |
۱۰۴۴-۸۱۳۶ | هلند | Journal of Corporate Accounting and Finance | B | ۵۷ |
۱۵۵۸-۷۹۴۰ | آمریکا | Journal of Emerging Technologies in Accounting | B | ۵۸ |
۲۱۶۵-۳۷۵۵ | آمریکا | Journal of Forensic & Investigative Accounting | B | ۵۹ |
۲۳۸۰-۲۱۳۸ | آمریکا | Journal of Forensic Accounting Research | B | ۶۰ |
۲۱۵۵-۳۸۱۵ | آمریکا | Journal of Governmental & Nonprofit Accounting | B | ۶۱ |
۱۰۶۱-۹۵۱۸ | انگلیس | Journal of International Accounting, Auditing and Taxation | B | ۶۲ |
۰۹۵۴-۱۳۱۴ | انگلیس | Journal of International Finance Management and Accounting | B | ۶۳ |
۱۰۹۶-۳۳۶۷ | انگلیس | Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management | B | ۶۴ |
۰۱۱۴-۰۵۸۲ | انگلیس | Pacific Accounting Review | B | ۶۵ |
۰۷۴۷-۵۵۳۵ | انگلیس | Quarterly Journal of Finance and Accounting | B | ۶۶ |
۱۰۵۲-۰۴۵۷ | هلند | Research in Accounting Regulation | B | ۶۷ |
۰۸۸۴-۰۷۴۱ | انگلیس | Research in Governmental and Non-Profit Accounting | B | ۶۸ |
